Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB
Written by: Inggar Pratiko | Published: 01 Januari 2026
LAPORAN TAHUN 2026
| No. |
PERIODE LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED |
DIPA 01 (402437) | DIPA 04 (402438) |
| I. |
BULANAN |
||
| 1. Bulan Januari | Lihat | Lihat | |
| 2. Bulan Februari | Lihat | Lihat | |
| 3. Bulan Maret | Lihat | Lihat | |
| 4. Bulan April | Lihat | Lihat | |
| 5. Bulan Mei | Lihat | Lihat | |
| 6. Bulan Juni | Lihat | Lihat | |
| 7. Bulan Juli | Lihat | Lihat | |
| 8. Bulan Agustus | *) | *) | |
| 9. Bulan September | *) | *) | |
| 10. Bulan Oktober | *) | *) | |
| 11. Bulan November | *) | *) | |
| 12. Bulan Desember | *) | *) | |
| II. |
TRIWULAN |
||
| 1. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I | Lihat Laporan | Lihat Laporan | |
| 2. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II | Lihat Laporan | Lihat Laporan | |
| 3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III | *) | *) | |
| 4. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV | *) | *) | |
|
Catatan : *) Dalam Bulan Berjalan |
|||
LAPORAN TAHUN 2025
| No. |
PERIODE LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED |
DIPA 01 (402437) | DIPA 04 (402438) |
| I. |
BULANAN |
||
| 1. Bulan Januari | Lihat | Lihat | |
| 2. Bulan Februari | Lihat | Lihat | |
| 3. Bulan Maret | Lihat | Lihat | |
| 4. Bulan April | Lihat | Lihat | |
| 5. Bulan Mei | Lihat | Lihat | |
| 6. Bulan Juni | Lihat | Lihat | |
| 7. Bulan Juli | Lihat | Lihat | |
| 8. Bulan Agustus | Lihat | Lihat | |
| 9. Bulan September | Lihat | Lihat | |
| 10. Bulan Oktober | Lihat | Lihat | |
| 11. Bulan November | Lihat | Lihat | |
| 12. Bulan Desember | Lihat | Lihat | |
| II. |
TRIWULAN |
||
| 1. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I | Lihat Laporan | Lihat Laporan | |
| 2. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II | Lihat Laporan | Lihat Laporan | |
| 3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III | Lihat Laporan | Lihat Laporan | |
| 4. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV | Lihat Laporan | Lihat Laporan | |
|
III. |
TAHUNAN | ||
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 | Lihat Laporan | Lihat Laporan | |
LAPORAN TAHUN 2024
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2023
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2022
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat |
|
| AGUSTUS | Lihat |
|
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat |
|
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat |
|
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2021
|
No
|
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2020
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2019
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2018
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
LAPORAN TAHUN 2017
| No |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
|
e-Doc
|
| 1. | DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) | |
|
|
JANUARI | Lihat |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOPEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat | |
| 2. | DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) | |
| JANUARI | Lihat | |
| FEBRUARI | Lihat | |
| MARET | Lihat | |
| APRIL | Lihat | |
| MEI | Lihat | |
| JUNI | Lihat | |
| JULI | Lihat | |
| AGUSTUS | Lihat | |
| SEPTEMBER | Lihat | |
| OKTOBER | Lihat | |
| NOVEMBER | Lihat | |
| DESEMBER | Lihat |
