LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 109 | 109 | 109 | - | - | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
Februari | 0 | 72 | 72 | 72 | - | - | |
Maret | 0 | 41 | 41 | 41 | - | - | |
April | 0 | 48 | 48 | 48 | - | - | |
Mei | 0 | 43 | 43 | 43 | - | - | |
Juni | 0 | 46 | 46 | 46 | - | - | |
Juli | 0 | 48 | 48 | 48 | - | - | |
Agustus | 0 | 59 | 59 | 59 | - | - | |
September | 0 | 70 | 70 | 70 | - | - | |
Oktober | 0 | 67 | 67 | 67 | - | - | |
November | 0 | 75 | 75 | 75 | - | - | |
Desember | - | - | - | - | - | - |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
Februari | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
April | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
September | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
November | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
Februari | 0 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
April | 0 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
September | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
November | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 |