Display #
Title Published Date Hits
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 05 November, 12 November dan 19 November 2021 serta Revisi Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 29 Oktober 2021 | (22/11) 22 November 2021 860
Kenaikan Pangkat Panitera dan Jurusita Peradilan Agama Periode 1 April 2022 | (19/11) 19 November 2021 684
Eksaminasi Hakim Peradilan Agama Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Eksaminasi Tahap II Tahun 2021 | (17/11) 17 November 2021 655
Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran PNBP di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2021 | (12/11) 12 November 2021 697
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP | (12/11) 12 November 2021 722
Majalah Peradilan Agama Edisi 19 | Juli 2021 yang bertema "Peradilan Agama Menuju Birokrasi Berkelas Dunia" | (05/11) 05 November 2021 686
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) | (02/11) 02 November 2021 763
Pengumuman Hasil E-Test Seleksi Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2021 | (26/10) 26 October 2021 711
Pengisian Survey Digital untuk Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) Peradilan Agama | (22/10) 22 October 2021 677
Pelaksanaan Observasi/Wawancara Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Oleh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021 | (22/10) 22 October 2021 744
Pembayaran Biaya Pindah Tenaga Teknis Hakim Bulan Agustus TA 2021 | (22/10) 22 October 2021 755
Pengisisan Data DIPA 01 Triwulan III Tahun 2021 | (19/10) 19 October 2021 760
Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 01 Oktober, 08 Oktober dan 15 Oktober 2021 | (19/10) 19 October 2021 780
Undangan Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan | (18/10) 18 October 2021 741
Tindak lanjut hasil analisa e-Rekon LK 005.04 Triwulan III 2021 | (14/10) 14 October 2021 802

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Agama Pangkalan Bun

Jl. Pasir Panjang Kumpai Batu Atas KM 5,5

Telp: 0532 - 2031118
Fax: 0532 - 2031118

Informasi : 0813-5052-5025

EMAIL KAMI

 

LOKASI KANTOR

 

KUNJUNGI SOSIAL MEDIA KAMI DI BAWAH INI

 

Instagram Icon min facebook logos PNG19751 yt