Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB
Written by: Inggar Pratiko | Published: 01 Januari 2026
LAPORAN TAHUN 2026
| No. |
PERIODE / BULAN
|
e-Doc |
| 1. | JANUARI | Klik Disini |
| 2. | FEBRUARI | Klik Disini |
| 3. | MARET | **) |
| 4. | APRIL | **) |
| 5. | MEI | **) |
| 6. | JUNI | **) |
| 7. | JULI | **) |
| 8. | AGUSTUS | **) |
| 9. | SEPTEMBER | **) |
| 10. | OKTOBER | **) |
| 11. | NOVEMBER | **) |
| 12. | DESEMBER | **) |
LAPORAN TAHUN 2025
| No. |
PERIODE / BULAN
|
e-Doc |
| 1. | JANUARI | Klik Disini |
| 2. | FEBRUARI | Klik Disini |
| 3. | MARET | Klik Disini |
| 4. | APRIL | Klik Disini |
| 5. | MEI | Klik Disini |
| 6. | JUNI | Klik Disini |
| 7. | JULI | Klik Disini |
| 8. | AGUSTUS | Klik Disini |
| 9. | SEPTEMBER | Klik Disini |
| 10. | OKTOBER | Klik Disini |
| 11. | NOVEMBER | Klik Disini |
| 12. | DESEMBER | Klik Disini |
LAPORAN TAHUN 2024
| No. |
PERIODE / BULAN
|
e-Doc |
| 1. | JANUARI | Klik Disini |
| 2. | FEBRUARI | Klik Disini |
| 3. | MARET | Klik Disini |
| 4. | APRIL | Klik Disini |
| 5. | MEI | Klik Disini |
| 6. | JUNI | Klik Disini |
| 7. | JULI | Klik Disini |
| 8. | AGUSTUS | Klik Disini |
| 9. | SEPTEMBER | Klik Disini |
| 10. | OKTOBER | Klik Disini |
| 11. | NOVEMBER | Klik Disini |
| 12. | DESEMBER | Klik Disini |
LAPORAN TAHUN 2023
| No. |
PERIODE / BULAN
|
e-Doc |
| 1. | JANUARI | Klik Disini |
| 2. | FEBRUARI | Klik Disini |
| 3. | MARET | Klik Disini |
| 4. | APRIL | Klik Disini |
| 5. | MEI | Klik Disini |
| 6. | JUNI | Klik Disini |
| 7. | JULI | Klik Disini |
| 8. | AGUSTUS | Klik Disini |
| 9. | SEPTEMBER | Klik Disini |
| 10. | OKTOBER | Klik Disini |
| 11. | NOVEMBER | Klik Disini |
| 12. | DESEMBER | Klik Disini |
LAPORAN TAHUN 2022
| No. |
PERIODE / BULAN
|
e-Doc |
| 1. | JANUARI | Klik Disini |
| 2. | FEBRUARI | Klik Disini |
| 3. | MARET | Klik Disini |
| 4. | APRIL | Klik Disini |
| 5. | MEI | Klik Disini |
| 6. | JUNI | Klik Disini |
| 7. | JULI | Klik Disini |
| 8. | AGUSTUS | Klik Disini |
| 9. | SEPTEMBER | Klik Disini |
| 10. | OKTOBER | Klik Disini |
| 11. | NOVEMBER | Klik Disini |
| 12. | DESEMBER | Klik Disini |
LAPORAN TAHUN 2021
| No. |
PERIODE / BULAN
|
e-Doc |
| 1. | JANUARI | Klik Disini |
| 2. | FEBRUARI | Klik Disini |
| 3. | MARET | Klik Disini |
| 4. | APRIL | Klik Disini |
| 5. | MEI | Klik Disini |
| 6. | JUNI | Klik Disini |
| 7. | JULI | Klik Disini |
| 8. | AGUSTUS | Klik Disini |
| 9. | SEPTEMBER | Klik Disini |
| 10. | OKTOBER | Klik Disini |
| 11. | NOVEMBER | Klik Disini |
| 12. | DESEMBER | Klik Disini |
